Термпопластавтомат HAIBO HBT4200S
- Под заказ
- Только оптом
Отправка с 01 февраля 2025
Цену уточняйте
+375 (44) 531-11-93
Буракова Наталья Ивановна
- +375 (44) 533-89-48Тимошко Ольга Викторовна
- +375 (44) 709-06-56Смолей Наталья Владимировна
- +375 (44) 709-03-65Гураль Илона Вацлавовна
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Параметры | HBT4200 | ||
A | B | C | |
Узел впрыска | |||
Диаметр шнека, мм | 70 | 75 | 80 |
Соотношение L/D | 21,2 | 19,8 | 18,6 |
Объём выпрыска, см3 (теоретический) | 1446 | 1660 | 1889 |
Вес впрыска, гр | 1315 | 1510 | 1718 |
Давление впрыска, Mпа | 180 | 156 | 137 |
Скорость вращения шнек, об/мин | 0-180 | ||
Узел замыкания | |||
Усилие смыкания, KН | 4200 | ||
Длина хода плиты, мм | 670 | ||
Расстояние между колоннами, мм | 740*700 | ||
Максимальная высота пресс-формы, мм | 720 | ||
Минимальная высота пресс-формы, мм | 250 | ||
Ход выталкивателя, мм | 150 | ||
Усилие выталкивателя, KН | 90 | ||
Общие данные | |||
Максимальное давление насоса | 16 | ||
Мощность электродвигателя, кВт | 43 | ||
Мощность серводвигателя, кВт | 45 | ||
Мощность нагревателей, кВт | 20,55 | ||
Габариты (Д x Ш x В), м | 7.1*1.93*2.42 | ||
Масса (НЕТТО), тонн | 16 | ||
Объем гидробака, л | 900 |
Самовывоз со склада поставщика. (г. Волковыск, ул Жолудева, 74ж)
Работаем только с юридическими лицами.
- Цена: Цену уточняйте