Термопластавтомат HBT 6000 S
- Под заказ
- Только оптом
Отправка с 01 февраля 2025
Цену уточняйте
+375 (44) 531-11-93
Буракова Наталья Ивановна
- +375 (44) 533-89-48Тимошко Ольга Викторовна
- +375 (44) 709-06-56Смолей Наталья Владимировна
- +375 (44) 709-03-65Гураль Илона Вацлавовна
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Параметры | HBT6000 | |||
A | B | C | D | |
Узел впрыска | ||||
Диаметр шнека, мм | 90 | 95 | 100 | 105 |
Соотношение L/D | 20,2 | 19,2 | 18,2 | 17,3 |
Объём выпрыска, см3 (теоретический) | 2543 | 2833 | 3140 | 3461 |
Вес впрыска, гр | 2313 | 2577 | 2857 | 3150 |
Давление впрыска, Mпа | 184 | 165 | 149 | 135 |
Скорость вращения шнек, об/мин | 0-135 | |||
Узел замыкания | ||||
Усилие смыкания, KН | 6000 | |||
Длина хода плиты, мм | 870 | |||
Расстояние между колоннами, мм | 850*850 | |||
Максимальная высота пресс-формы, мм | 900 | |||
Минимальная высота пресс-формы, мм | 350 | |||
Ход выталкивателя, мм | 250 | |||
Усилие выталкивателя, KН | 151 | |||
Общие данные | ||||
Максимальное давление насоса | 16 | |||
Мощность электродвигателя, кВт | 36.5+36.5 | |||
Мощность серводвигателя, кВт | 30+30 | |||
Мощность нагревателей, кВт | 36,1 | |||
Габариты (Д x Ш x В), м | 9.6*2.05*2.72 | |||
Масса (НЕТТО), тонн | 30 | |||
Объем гидробака, л | 1300 |
Самовывоз со склада поставщика. (г. Волковыск, ул Жолудева, 74ж)
Работаем только с юридическими лицами.
- Цена: Цену уточняйте